Tokenized stocks are seeing notable price movements on 2026-08-04. Here are the top gainers and losers across all major exchanges with real-time data.
Top Gainers
| Ký hiệu | Company |
Giá | Biến động 24h | Khối lượng 24h |
| PLTRB | Palantir Tech | $163.58 | +29.30% | $1,982,268 |
| AMDB | Adv. Micro Devices | $529.71 | +8.96% | $800,237 |
| ABNB B | Airbnb Inc. | $495.13 | +4.84% | $183,033 |
| rSHOP | Shopify Inc. | $384.85 | +4.74% | $129,670 |
| IONQB | IonQ Inc. | $60.80 | +4.50% | $1,037,951 |
Top Losers
| Ký hiệu | Company |
Giá | Biến động 24h | Khối lượng 24h |
| rINTU | Intuit Inc. | $543.46 | -4.94% | $2,348,073 |
| rORCL | Oracle Corp. | $326.54 | -4.82% | $1,406,235 |
| TSMOB | Taiwan Semi | $78.76 | -4.77% | $2,693,117 |
| INTU B | Intuit Inc. | $507.41 | -4.58% | $2,581,917 |
| rSPOT | Spotify Tech | $532.04 | -4.32% | $1,279,264 |
Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.